1. stupeň
2. třída
úkolníček
M: 1x 523, 1x 420
ČJ: 2x 512 se dvěma pomocnými linkami
PRV: 1x 420
HV: 1x 510
3. třída
4x 512
2x 523
1x 420
1x 444
1x 545
1x notový sešit
4. třída
14x 523
2x 420
1x 545
1x slovníček (Aj) nebo 544
5. třída
10x 544
1x 440
3x 523
1x 564
1x 545
2. stupeň
| 6. třída | 7.A | 7.B | 8. třída | 9. třída |
Čj | 2x 564 | 2x 564 | 2x 564 | 2x 564 | 2x 564 |
CjA | 524, 544 | 2x 524, 544 | 2x 524, 544 | 2x 524, 544 | 2x 524, 544 |
CjN2 | | 564, 544 | 564, 544 | 564 | 564 |
M | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
D | 564 (444) | 564 (444) | 564 (444) | 564 (444) | 564 (444) |
Z | 565 (445) | 565 (445) | 565 (445) | 565 (445) | 564 (444) |
Př | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Fy | 460 (564) | 460 (564) | 460 (564) | 460 (564) | 460 (564) |
Ch | | | | 445 | |
VkO | 564 | 564 | 564 | 564 | 544 |
VkZ | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
Hv | 544, 524 | 544, 524 | 544, 524 | 544, 524 | |
Inf | 545 | 545 | 545 | 545 | |
Čísla v závorce jsou druhá možnost.
Tučně zvýrazněné znamená možnost pokračovat z minulého ročníku.
V anglickém jazyce žáci pokračují v sešitu slovníček.
Comentários