1. stupeň
2. třída
úkolníček
M: 1x 523, 1x 420
ČJ: 3 x 512 se dvěma pomocnými linkami
PRV: 1x 420
HV: 1x 510
3. třída
úkolníček
M: 2x 523, 1x 440
ČJ: 2x 512 s pomocnými linkami, 1x 444
PRV: 1x 420
AJ: 423X
INF: 545
4. třída
úkolníček
ČJ: 3x 544, 1x424
M: 1x 544, 1x 420 (geometrie)
PŘ: 1x 444
VL: 1x 444
INF: 1x 545 (informatika)
HV: 544, 524
AJ: 1x 544, 2 x 524
5. třída
úkolníček
ČJ: sešit školní, domácí, diktáty, sloh č. 544, velký školní č. 564, sešit na čtenářský deník
M: sešit školní, domácí, prověrky č. 544, 1x 440 (geometrie)
Vl/Př: 2x sešit školní, 1x sešit testový č. 544
1x 545 (informatika)
HV: sešit školní a testový 544, 524
AJ: 1x 544, 2x 524
Tučně zvýrazněné znamená možnost pokračovat z minulého ročníku.
V anglickém jazyce žáci pokračují v sešitu slovníček.
2. stupeň
| 6.A | 6.B | 7.třída | 8.A | 8.B | 9. třída |
Čj | 2x 564 | 2x 564 | 2x 564 | 2x 564 | 2x 564 | 2x 564 |
CjA | 2x524, 544 | 2x 524, 544 | 2x 524, 544 | 2x 524, 544 | 2x 524, 544 | 2x 524, 544 |
CjN2 | | | 564, 544 | 564, 544 | 564,544 | 544, 564 |
M | 1x520, 440 | 1x520, 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
D | 424, 444 | 424, 444 | 564 (444) | 564 (444) | 564 (444) | 564 (444) |
Z | 425, 445 | 425, 445 | 565 (445) | 565 (445) | 565 (445) | 564 (444) |
Př | bez sešitu | bez sešitu | bez sešitu | bez sešitu | bez sešitu | 440 |
Fy | 460 (564) | 460 (564) | 460 (564) | 460 (564) | 460 (564) | 460 (564) |
Ch | | | | 440 | 440 | bez sešitu |
VkO | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 544 |
VkZ | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
Hv | 544, 524 | 544, 524 | 544, 524 | 544, 524 | 544, 524 | |
Inf | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Čísla v závorce jsou druhá možnost.
Tučně zvýrazněné znamená možnost pokračovat z minulého ročníku.
V anglickém jazyce žáci pokračují v sešitu slovníček.
ความคิดเห็น