Úspěchy přírodovědné 2019/2020
Pythagoriáda 2019-2020 školní kolo
Třída | Jméno | Počet bodů | Úspěšný řešitel | Pořadí |
6.A | Jakub Janek | 9 | Ne | 1. |
6.A | Tomáš Vykydal | 8 | Ne | 2. |
6.A | Justýna Tóthová | 8 | Ne | 2. |
6.A | Matyáš Trecha | 8 | Ne | 2. |
6.B | Lukáš Trávníček | 8 | Ne | 2. |
6.A | Eliška Bílková | 7 | Ne | 3. |
6.A | Jan Fiala | 6 | Ne | 4. |
6.A | Šimon Zavadil | 6 | Ne | 4. |
6.B | Matěj Pecůch | 6 | Ne | 4. |
6.B | David Opluštil | 6 | Ne | 4. |
6.B | Tereza Nosková | 5 | Ne | 5. |
6.B | Štěpánka Kolibová | 2 | Ne | 6. |
6.B | Hana Zemánková | 2 | Ne | 6. |
Třída | Jméno | Počet bodů | Úspěšný řešitel | Pořadí |
7. | David Sládek | 10 | Ano | 1. |
7. | Natálie Janošková | 9 | Ne | 2. |
7. | Dominik Stávek | 8 | Ne | 3. |
7. | Adam Damborský | 7 | Ne | 4. |
7. | Mirek Slabý | 7 | Ne | 4. |
7. | Johana Vaňková | 3 | Ne | 5. |
Třída | Jméno | Počet bodů | Úspěšný řešitel | Pořadí |
8. | Filip Zýka | 12 | Ano | 1. |
8. | Eva Kočaříková | 11 | Ano | 2. |
8. | Ela Dvořáková | 11 | Ano | 2. |
8. | Nikolas Mikyska | 11 | Ano | 2. |
Adresa školy
Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 800
696 15 Čejkovice
kontakty
518 362 503, 606 629 364
zs.tgm@centrum.cz
info@zstgmcejkovice.cz
jidelna@zstgmcejkovice.cz
www.zstgmcejkovice.cz
Datová schránka ID: 22cpep7